| E N F A N T S | | | |
| Adhésion annuelle à l'association | * Licence ou assurance annuelle | Cotisation trimestrielle | Cotisation annuelle |
| | | | |
| | | | |
| 10 € | 18 € | 60 € TR = 45 € | 129 € (3 x 43 €) TR=96€ (3x32€) |
| | | | |
| | 2H | par semaine | |
| 10 € | 18 € | 90 € TR = 68 € | 192 € (3 x 64 €) TR=144€ (3x48€) |
| A D U L T E S | | | |
| Adhésion annuelle à l'association | * Licence ou assurance annuelle | Cotisation trimestrielle | Cotisation annuelle |
| | | | |
| | | | |
| 10 € | 22 € | 70 € TR = 53 € | 138 € (3 x 46 €) TR=105€ (3x35€) |
| | | | |
| | 2H | par semaine | |
| 10 € | 22 € | 105 € TR = 78 € | 207 € (3 x 69 €) TR=156€ (3x52€) |
| | | | |
| | | | |
* Licence fédérale pour les activités sportives agréées Jeunesse et Sport ou Assurance de l'association pour les activités non sportives ou non agréées Jeunesse et Sport
TR : Tarif tenant compte de la réduction de 25 % dans le cas d'activités multiples.
Le montant de l'adhésion à l'association et celui de la licence ou assurance doivent être acquittés en même temps que le premier règlement, quelle que soit la cotisation choisie.
Tous les chèques doivent être libellés à l'orde de LOU RECANTOU DE PAULHAN. Dans le cas d'un règlement annuel en 3 chèques, ceux-ci doivent être tous établis et remis le jour de l'inscription. Ils seront encaissés le 28/09, le 15/01 et le 15/04. Pour tout paiement en espèces, un reçu sera établi par l'association.